In de media hoor/lees je vaak dat het zwaarst door corona getroffen land de USA is met 184.664 sterfgetallen. (Stand aan het einde van voorgaande week.) In absolute getallen klopt dat natuurlijk ook, maar dat mag je niet vergelijken met de 198 van Luxemburg. De bevolkingsaantallen verschillen nogal. Een veel betere vergelijking is die tussen het aantal sterfgevallen per 1.000.000 inwoners. De USA komt dan uit op 558. Ik heb eens van de site van de
Johns Hopkins Universiteit de cijfers van de Europese landen gehaald.
|
|
|
|
|
Slowakije | 6 | Duitsland | 111 |
Letland | 18 | Rusland | 118 |
Griekenland | 26 | Montenegro | 162 |
Malta | 27 | Portugal | 179 |
Litouwen | 37 | Bosnië | 189 |
Tsjechië | 40 | Luxemburg | 189 |
Kroatië | 46 | Roemenië | 191 |
Estland | 48 | Zwitserland | 237 |
Noorwegen | 49 | Moldavië | 250 |
Polen | 54 | N-Macedonië | 290 |
Oekraïne | 61 | Finland | 336 |
Hongarije | 64 | Ierland | 360 |
Slovenië | 64 | Nederland | 364 |
Wit-Rusland | 73 | Frankrijk | 469 |
Oostenrijk | 81 | Zweden | 567 |
Servië | 82 | Italië | 587 |
Bulgarije | 92 | Ver. Koninkrijk | 613 |
Albanië | 101 | Spanje | 624 |
Denemarken | 108 | België | 854 |
|
Als je op deze manier naar de cijfers kijkt, is - eerlijk gezegd tot mijn verbazing - België, niet alleen op Europees niveau, maar ook op wereldniveau het zwaarst getroffen land.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten