Wanneer ik jaartallen en andere getallen zie, word ik ook vaak wat nieuwsgierig. Wat was/is nou de populairste periode uit de popmuziek? Ik ging als volgt te werk: ik verdeelde de 'geschiedenis' na 1950 in vijfjarige perioden. Van alle nummers uit die periode telde ik de rangnummers die ze in de 'Top 2000' bezitten bij elkaar en deelde de som door het aantal nummers uit die periode. Zo krijg je (min of meer) de gemiddelde waardering voor de muziek uit de periode. De resultaten zie je in de tabel.
Je ziet een duidelijke 'breuk' na 1965. Dat is niet zo vreemd, want je moet toch wel ongeveer 50 jaar oud zijn om je nummers uit die tijd te herinneren. Ik vermoed dan ook dat de keuze voor de nummers uit de periode 1966- 1975 voornamelijk gemaakt is door de wat oudere luisteraars. De tweede 'breuk' valt na 1990. Hier zijn naar mijn gevoel vooral de jongeren aan het stemmen geweest.
Wat zijn mijn favorieten? Ik heb geen nummers die duidelijk boven de anderen uitsteken. Uit die 'Top 2000' heb ik er vijftig gehaald die je redelijk favoriet kunt noemen. Ik heb ze geplaatst in de volgorde van het jaar waarin ze uitkwamen. Daaruit kun je ook iets opmaken.
Harry Belafonte | Island in the sun | 1957 |
Jacques Brel | Marieke | 1961 |
Dave Brubeck Quartet | Take five | 1962 |
Gilbert Becaud | Nathalie | 1964 |
Astrud Gilbert | The girl from Ipanema | 1964 |
Jacques Brel | Ne me quitte pas | 1965 |
Byrd | Mr. Tambourine man | 1965 |
Simon & Garfunkel | The sound of silence | 1966 |
Boudewijn de Grool | Welterusten mijnheer de president | 1966 |
Beach Boy | Sloop John B | 1966 |
Beatles | Eleanor Rigby | 1966 |
Boudewijn de Groot | Testament | 1967 |
Beatles | While my guitar gently weeps | 1968 |
Leonard Cohen | So long Marianne | 1968 |
Simon & Garfunkel | Mrs Robinson | 1968 |
The Band | The weight | 1968 |
Ennio Morricone | Once upon a time in the west | 1968 |
Steppenwolf | Born to be wild | 1968 |
Zager & Evans | In the year 2525 | 1969 |
Peter Sarstedt | Where do you go to my lovely | 1969 |
Crosby, Stills, Nash & Young | Our house | 1970 |
M.A.S.H. | Suicide is painless | 1970 |
Santana | Oye como va | 1971 |
George Harrison | Bangla desh | 1971 |
America | A horse with no name | 1972 |
Don McLean | American pie | 1972 |
Lou Reed | Walk on the wild side | 1973 |
Wim Sonneveld | Het dorp | 1974 |
Mike Oldfield | Tubular Bells | 1974 |
Drs. P | Dodenrit | 1974 |
Carpenters | Jambalaya (on the bayou) | 1974 |
Paul Simon | 50 Ways to leave your lover | 1976 |
Eagles | Hotel California | 1977 |
Fleetwood Mac | Go your own way | 1977 |
Al Stewart | Year of the cat | 1977 |
Frans Halsema & Jenny Arean | Vluchten kan niet meer | 1977 |
Meat Loaf | Paradise by the dashboard light | 1978 |
10CC | Dreadlock holiday | 1978 |
Marianne Faithfull | The ballad of Lucy Jordan | 1979 |
Pink Floyd | Another brick in the wall | 1979 |
Bob Marley & the Wailers | Stir it up | 1979 |
Supertramp | Breakfast in America | 1979 |
Charlie Daniels Band | The devil went down to Georgia | 1979 |
Dire Straits | Telegraph road | 1982 |
Michel Sardou | Les lacs du Connemara | 1982 |
Bangles | Walk like an Egyptian | 1986 |
Status Quo | In the army now | 1986 |
Vangelis | Conquest of paradise | 1995 |
Freek de Jonge & Stips | Leven na de dood | 1997 |
Bløf | Mooie dag | 200 |
PS
Er is weer een 'Beggarkort'. Klik hier.
x
Je hebt een brede smaak, Evert!
BeantwoordenVerwijderenToch een gat van bijna een decennium tussen Status Quo (Bolland en Bolland) en Vangelis. Toeval?
BeantwoordenVerwijderenIk voel een generatiekloofje!
BeantwoordenVerwijderen@Salty Letters: en ik luister ook naar graag naar Bach.
BeantwoordenVerwijderen@Gerbie: ik luisterde steeds minder naar de radio, dus veel viel mij niet meer op.
@Zuster: zeg dat wel!